번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-07-12 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-12 | |
986 |
|
더보기
|
2025-07-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 부동산 플랫폼 ‘호갱노노’에 따르면 최근 일주일간 실시간 방문자 2만명 이상을 기록했다. ‘검단호수공원역 중흥S-클래스’는 지하 2층~지상 25층, 12개 동, 전용 84~114㎡로 이뤄진 총 1010가구 규모로 들어선다.... | 2025-07-12 |
984 | 도쿄 상업용 부동산 시장의 활황으로 인해 점포 확보가 쉽지 않다는 점도 영향을 미치는 것으로 보입니다.CJ올리브영 관계자는 서울경제와의 인터뷰에서 "글로벌 사업 강화 차원에서 일본 시장 역시 다양한 방안을... | 2025-07-12 |
983 | 단지별 3.3㎡당 시세 통계는 'KB부동산'에서 제공하고 있다. 매달 '1억원 초과 클럽' 가입 단지가 하나 둘... 1억 초과 76곳...송파 '잠실주공5' 첫 진입 파이낸셜뉴스가 KB부동산 통계를 분석한 결과 지난 6월 기준으로 3.... | 2025-07-12 |
982 | 12일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 10~11일 이틀간 청약을 받은 올림픽파크 포레온 무순위 청약은 4가구 모집에 22만4693명이 몰려 5만6173대 1의 경쟁률을 보였다. 전용면적 타입별로는 △39.95㎡A(1가구)... | 2025-07-12 |
981 | 아울러 주거복지 확대와 부동산 투기근절 그리고 지역균형발전을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다. 지난 11일 이재명 대통령은 문화체육관광부 장관 후보자로 최휘영 놀유니버스 대표, 국토교통부 장관 후보자로... | 2025-07-12 |
980 | 대구도 외지인 비율이 18년 새 11.7%포인트나 상승하며 지역 내 부동산의 외부 유입 경향이 뚜렷해지는... 방현하 국토부 국토정보정책관은 “이번 통계는 부동산 정책과 학술연구 등 다양한 분야에서 활용될 수... | 2025-07-12 |
979 | 12일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난 10∼11일 이틀간 진행한 올림픽파크포레온 무순위 청약에서 모두 4가구 모집에 22만4693명이 몰려 5만6173.3대 1의 경쟁률을 보였다. 전용 면적 타입별로는 39.95㎡(1가구... | 2025-07-12 |
978 | 이번 인사는 부동산 안정, 지역균형 발전, 국민 소통이라는 과제를 중심으로 김 후보자의 역량이 기대된다. 이번 마지막 내각 인사로 전북출신 장관 후보는 정동영 통일부장관 후보와 안규백 국방부장관 후보, 조현... | 2025-07-12 |
977 | 금호건설 측은 부동산 시장 상황을 지켜보고 있다는 입장이다. 경기 안성 당왕지구에 지역주택조합이 공동주택 건설을 추진 중인 사업부지. 수년째 착공을 못 한 채로 방치돼 있다. 안성 당왕지역주택조합 제공 경기... | 2025-07-12 |
976 | 오늘 만남에서도 정치, 외교, 부동산, 언론, 국방 등 다양한 현안에 대한 의견이 오갔습니다. MBC와의 통화에서... ━ "부동산보단 금융 쪽으로 자본 흐르게‥국민 자산 늘어 좋다" 부동산 대책과 관련한 이야기도 오갔다고... | 2025-07-12 |
975 | 한국부동산원에 따르면 7월 첫째 주(7일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.29% 올라 직전 주(0.40%)보다 상승 폭이 0.11%포인트 줄었다. 강남 3구를 포함한 동남권의 상승세가 둔화된 점이 영향을 끼쳤다. | 2025-07-12 |
974 | 금융자본주의 시대를 살아가는 슈퍼맨이 전세 사기로부터 자신의 집을 지켜내기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 '부동산 오브 슈퍼맨', 현재 극단 신세계를 있게 한 대표작 '공주들'과 '파란나라'까지 극단 10년의 흐름과... | 2025-07-12 |
973 | 어제(11일) 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날부터 이틀간 진행한 올림픽파크 포레온 무순위 청약에서 총 4가구 모집에 22만4천693명이 몰려 5만6천173.3대 1의 경쟁률을 나타냈습니다. 전용 면적 타입별로 39.95... | 2025-07-12 |
972 | 보이그룹 샤이니의 멤버 민호(최민호)가 서울 잠원동에 위치한 자택을 공개했다. 한강뷰를 자랑하는 민호의 아파트는 전 소유자가 배우 하정우로 알려져 화제가 됐다. 지난 11일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서... | 2025-07-12 |
971 | 다만 한국 경제 특유의 부동산 쏠림 현상이 해결돼야 한다는 지적도 나온다. 조 연구원은 "금융자산의 25~30%를 차지하는 전월세보증금도 결국 부동산과 관련되어 있다"며 "부동산으로 돈이 쏠리게 되는 상황이... | 2025-07-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다